Grundfos UPS 50-60/4 F3 характеристики и описание
Характеристики
Производитель | Циркуляционные насосы Grundfos |
Производитель | Grundfos |
---|---|
Тип насоса | Циркуляционный отопительный насос |
Питание | электродвигатель |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,24/0,29/0,43 (0,32/0,39/0,58) |
Характеристики системы нагнетания/всасывания | |
Максимальная производительность, л/ч | 19000/21500/28000 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы | DN 50/DN 50 |
Высота нагнетания, м | 4,2/4,5/5,2 |
Высота всасывания, м | нет |
Глубина погружения насоса в воду, м | нет |
Допустимый размер частиц в воде, мм | для чистой воды |
Содержание примесей в воде, г/м3 | нет |
Объем гидроаккумулятора, л | нет |
Дополнительно | |
Минимальный диаметр скважины, мм | нет |
Габариты, мм | 280х319х270 |
Вес, кг | 24,4 |
Длина сетевого кабеля, м | нет |
Комплектация | базовая |
Еще | Трехскоростной трехфазный четырехполюсный двигатель, насос не требует технического обслуживания, встроенный термовыключатель |
Задать вопрос