Производитель | WILO |
Тип насоса | Циркуляционный отопительный насос |
Питание | электродвигатель |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,003-0,040 (0,004-0,054) |
Характеристики системы нагнетания/всасывания |
Максимальная производительность, л/ч | 4300 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы | G1 / G1 |
Высота нагнетания, м | 0,5-6 |
Высота всасывания, м | нет |
Глубина погружения насоса в воду, м | нет |
Допустимый размер частиц в воде, мм | нет |
Содержание примесей в воде, г/м3 | для чистой воды |
Объем гидроаккумулятора, л | нет |
Дополнительно |
Минимальный диаметр скважины, мм | нет |
Габариты, мм | 130х174х75 (без теплоизоляции) |
Вес, кг | 1,7 |
Длина сетевого кабеля, м | нет |
Комплектация | насос, теплоизоляция, Wilo-Connector, уплотнения, инструкция по монтажу и эксплуатации |
Еще | Насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором EC, устойчивым к токам блокировки и встроенным электронным регулированием мощности, автоматическим режимом снижения частоты вращения, ЖК-дисплеем, автоматическим отводом воздуха, ручным и автоматическим режимами управления |
Товар на сайте производителя | productfinder.wilo.com/ru/UA/product/0000001b00... |
Задать вопрос