Grundfos UPS 40-180 F1 характеристики и описание
Характеристики
Производитель | Циркуляционные насосы Grundfos |
Производитель | Grundfos |
---|---|
Тип насоса | Циркуляционный отопительный насос |
Питание | электродвигатель |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,65/0,73/0,79 (0,87/0,98/1,06) |
Характеристики системы нагнетания/всасывания | |
Максимальная производительность, л/ч | 15800/18300/21000 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы | DN 40/DN 40 |
Высота нагнетания, м | 12/12,5/13 |
Высота всасывания, м | нет |
Глубина погружения насоса в воду, м | нет |
Допустимый размер частиц в воде, мм | для чистой воды |
Содержание примесей в воде, г/м3 | нет |
Объем гидроаккумулятора, л | нет |
Дополнительно | |
Минимальный диаметр скважины, мм | нет |
Габариты, мм | 250х338х268 |
Вес, кг | 22,6 |
Длина сетевого кабеля, м | нет |
Комплектация | базовая |
Еще | Трехскоростной однофазный двигатель, насос не требует технического обслуживания, встроенный термовыключатель |
Задать вопрос