Интерскол ДУ-13/820ЭР характеристики и описание
Характеристики
Производитель | Дрели электрические Интерскол |
Тип | Дрели электрические Дрель |
Тип патрона | Дрели электрические ключевые |
Производитель | Интерскол |
---|---|
Тип | Дрель ударная |
Питание | сеть |
Мощность, Вт (для сетевых) | 810 |
Тип патрона | ключевой |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Максимальный крутящий момент, H*m | нет данных |
Регулировка величины крутящего момента | нет |
Ударный режим | есть |
Скорость вращения, об/мин | 0-830 / 0-2000 |
Максимальный диаметр , мм | |
Завинчивания шурупов | нет |
Сверления дерева | 35 |
Сверления бетона | 16 |
Сверления стали | 13 |
Характеристики аккумулятора | |
Тип аккумулятора | нет |
Напряжение питания аккумулятора, В | нет |
Емкость аккумулятора, А/ч | нет |
Время заряда аккумулятора, ч | нет |
Характеристики для миксеров | |
Крепление смесителя | нет |
Максимальный диаметр смесителя, мм | нет |
Максимальный объем перемешивания, л | нет |
Комплектация | |
Кейс | нет |
Аккумуляторная батарея / зарядное устройство | нет |
Боковая рукоятка / глубиномер | да / да |
Бит-насадки / сверла | нет / нет |
Дополнительный комплект щеток | нет |
Дополнительно | |
Плавная регулировка оборотов | есть |
Реверс | есть |
Размеры, мм | 352x261x88 |
Масса, кг | 2,6 |
Еще | Двухскоростной редуктор в корпусе из магниевого сплава, плавная электронная регулировка оборотов, щеточный реверс, на рукоятке и задней части корпуса нескользящее резиновое покрытие, шнур 4 метра в резиновой изоляции |
Задать вопрос