Производитель | Ferroli |
По виду энергоносителя | Котел газовый |
По назначению | двухконтурный |
По способу установки | навесной |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Вид тяги | принудительная |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | коаксиальн. 60/100, 80/125, раздельн. 80/80 |
Мощность, кВт | 32 |
Площадь обогрева, кв.м | до 320 |
КПД, % | 90,6 |
Топливо | природный газ/сжиженный газ |
Max расход топлива | 3,52 куб.м/час |
Вид теплоносителя | вода |
Min/Max давление в контуре отопления, бар | 0,8/3 |
Min/Max давление водоснабжения, бар | 0,25/9 |
Производительность системы ГВС, л/мин | 15,8 (при ?Т=30°С) |
Объем и тип бойлера(бака расширения), л | 60 (бойлер) |
Материал основного теплообменника | медь, покрытый антикоррозионным составом на основе алюминия |
Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Регулируемый температурный диапазон в системе отопления, град.C | 90 (max) |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет данных |
Габариты, мм (ШхВхГ) | нет данных |
Вес, кг | 62 (брутто) |
Дополнительно | Система защиты от замерзания, Электронная система управления, Удобный пользовательский интерфейс на базе ЖК дисплея |
Задать вопрос