Ariston GENUS EVO 24 FF характеристики и описание
Характеристики
Производитель | Газовые котлы Ariston |
Количество контуров | Газовые котлы двухконтурные |
Расположение | Газовые котлы настенные (навесные) |
Материал теплообменника | Газовые котлы медный теплообменник |
Производитель | Ariston |
---|---|
По виду энергоносителя | Котeл газовый |
По назначению | двухконтурный |
По способу установки | навесной |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Вид тяги | принудительная с подачей воздуха |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100, 80/125 |
Мощность, кВт | 25,8/27 |
Площадь обогрева, кв.м | нет данных |
КПД, % | 93,8 |
Топливо | природный газ |
Max расход топлива | 2,73 м3/час |
Вид теплоносителя | вода |
Min/Max давление в контуре отопления, бар | до 3 |
Min/Max давление водоснабжения, бар | 0,2/7 |
Производительность системы ГВС, л/мин | 14,4 |
Объем и тип бойлера(бака расширения), л | встроенный 8 л |
Объём камеры сгорания, л | нет данных |
Материал основного теплообменника | медь |
Материал вторичного теплообменника | пластинчатый из нержавеющей стали |
Регулируемый температурный диапазон в системе отопления, град.C | 35-82 |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 36-60 |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 400х770х315 |
Вес, кг | 30 |
Дополнительно | Работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком расходе и давлении воды, многофункциональная панель управления, ЖК дисплей с русифицированным интерфейсом и возможностью недельного и суточного программирования, возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на ГВС) и функция задержки включения, функция непрерывной электронной модуляции пламени включения, функция защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса, функция самодиагностики и журнал аварий, 3 сверхточных датчика температуры NTC и электронный датчик давления воды, насос и вентилятор горелки с автоматическим регулированием скорости, режимы постциркуляции и поствентиляции, возможность подключения Clima Manager, T-CONTROL и любых других устройств управления, встроенная погодозависимая автоматика |
Задать вопрос