Demrad SOLID 4 характеристики и описание
Характеристики
Производитель | Твердотопливные котлы Demrad |
Материал теплообменника | Твердотопливные котлы чугунные |
Производитель | Demrad |
---|---|
По виду энергоносителя | Котел твердотопливный |
По назначению | одноконтурный |
По способу установки | напольный |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вид тяги | естественная |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 160 |
Мощность, кВт | 17-25,5 |
Площадь обогрева, кв.м | нет данных |
КПД, % | 68-70 |
Топливо | каменный уголь, дрова |
Max расход топлива | 13,5 кг (дрова), 15 кг (уголь) |
Вид теплоносителя | вода |
Min/Max давление в контуре отопления, бар | до 3 |
Min/Max давление водоснабжения, бар | нет |
Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
Объем и тип бойлера(бака расширения), л | нет |
Объём камеры сгорания, л | ~51,5 |
Материал основного теплообменника | чугун |
Материал вторичного теплообменника | нет |
Регулируемый температурный диапазон в системе отопления, град.C | 30-90 |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 520х1070х470 |
Вес, кг | 235 |
Дополнительно | Четырехсекционный котел с трехходовым горизонтальным циркулированием топочных газов, только для систем водяного отопления, может использоваться как в системах с принудительной циркуляцией воды, так и с естественной, объем котловой воды 28 л |
Задать вопрос